Kalender · Stand:
Schulferien 2028: Ferientermine aller 16 Bundesländer
Hier stehen die Schulferien 2028 aller 16 Bundesländer mit erstem und letztem Ferientag. Die Sommerferien 2028 beginnen am 24. Juni 2028 in Schleswig-Holstein, als Letztes folgt Bayern am 31. Juli.
Winter- bis Sommerferien 2028 gehören zum Schuljahr 2027/28, Herbst- und Weihnachtsferien zum Schuljahr 2028/29. Weil Weihnachtsferien über den Jahreswechsel reichen, zeigt die Übersicht beide: die Ferien 2027/28, die Anfang 2028 enden, und die Ferien 2028/29, die zwischen dem 18. Dezember und dem 27. Dezember 2028 beginnen.
- Erster Sommerferienstart
- 24. Juni (SH)
- Letzter Sommerferienstart
- 31. Juli (BY)
- Ostersonntag
- 16. April 2028
- Ferientage 2028 (Mo–Fr)
- 56 bis 63
| Bundesland | Weihnachten 2027/28 | Winter 2028 | Ostern/Frühjahr 2028 | Pfingsten 2028 | Sommer 2028 | Herbst 2028 | Weihnachten 2028/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 23.12.–08.01. | – | 13.04.*, 18.04.–22.04. | 06.06.–17.06. | 27.07.–09.09. | 30.10.–03.11. | 23.12.–05.01. |
| Bayern | 24.12.–07.01. | 28.02.–03.03. | 10.04.–21.04. | 06.06.–16.06. | 31.07.–11.09. | 30.10.–03.11.* | 23.12.–05.01. |
| Berlin | 22.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | 26.05.*, 01.06.–02.06. | 01.07.–12.08. | 02.10.–14.10. | 22.12.–02.01. |
| Brandenburg | 23.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | – | 29.06.–12.08. | 02.10.–14.10. | 22.12.–02.01. |
| Bremen | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 26.05., 06.06. | 20.07.–30.08. | 02.10., 23.10.–04.11. | 27.12.–06.01. |
| Hamburg | 20.12.–31.12. | 28.01. | 06.03.–17.03. | 22.05.–26.05. | 03.07.–11.08. | 02.10.–13.10., 30.10. | 18.12.–29.12. |
| Hessen | 23.12.–11.01. | – | 03.04.–14.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. | 27.12.–12.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.–04.01. | 05.02.–17.02., 18.02.* | 12.04.–21.04. | 26.05., 02.06.–06.06. | 26.06.–05.08. | 02.10., 23.10.–28.10., 30.10. | 22.12.–02.01. |
| Niedersachsen | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 26.05., 06.06. | 20.07.–30.08. | 02.10., 23.10.–04.11. | 27.12.–06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 24.12.–08.01. | – | 10.04.–22.04. | – | 10.07.–22.08. | 23.10.–04.11. | 21.12.–05.01. |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.–07.01. | – | 10.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. | 21.12.–08.01. |
| Saarland | 20.12.–31.12. | 21.02.–29.02. | 12.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. | 20.12.–02.01. |
| Sachsen | 23.12.–01.01. | 14.02.–26.02. | 14.04.–22.04. | 26.05.* | 22.07.–01.09. | 23.10.–03.11. | 23.12.–03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 20.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 10.04.–22.04. | 03.06.–10.06. | 22.07.–01.09. | 02.10., 30.10.–03.11. | 21.12.–02.01. |
| Schleswig-Holstein | 23.12.–08.01. | – | 03.04.–15.04. | 26.05. | 24.06.–04.08. | 16.10.–30.10. | 21.12.–05.01. |
| Thüringen | 23.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 03.04.–15.04. | 26.05. | 22.07.–01.09. | 23.10.–03.11. | 23.12.–05.01. |
Weihnachten 2027/28: begann im Dezember 2027, endet im Januar 2028. Weihnachten 2028/29: beginnt im Dezember 2028, endet meist im Januar 2029. * = einzelner schul- bzw. unterrichtsfreier Tag. Bayern: Frühjahrsferien unter Winter; Hamburg: Frühjahrsferien im März unter Ostern/Frühjahr. Bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
| Bundesland | Erster Ferientag | Letzter Ferientag | KW | Kalendertage | Ferientage (Mo–Fr) | Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Sa 24.06.2028 | Fr 04.08.2028 | 25 | 42 | 30 | 6,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo 26.06.2028 | Sa 05.08.2028 | 26 | 41 | 30 | 6,0 |
| Brandenburg | Do 29.06.2028 | Sa 12.08.2028 | 26 | 45 | 32 | 6,4 |
| Berlin | Sa 01.07.2028 | Sa 12.08.2028 | 26 | 43 | 30 | 6,0 |
| Hamburg | Mo 03.07.2028 | Fr 11.08.2028 | 27 | 40 | 30 | 6,0 |
| Hessen | Mo 03.07.2028 | Fr 11.08.2028 | 27 | 40 | 30 | 6,0 |
| Rheinland-Pfalz | Mo 03.07.2028 | Fr 11.08.2028 | 27 | 40 | 30 | 6,0 |
| Saarland | Mo 03.07.2028 | Fr 11.08.2028 | 27 | 40 | 30 | 6,0 |
| Nordrhein-Westfalen | Mo 10.07.2028 | Di 22.08.2028 | 28 | 44 | 32 | 6,4 |
| Bremen | Do 20.07.2028 | Mi 30.08.2028 | 29 | 42 | 30 | 6,0 |
| Niedersachsen | Do 20.07.2028 | Mi 30.08.2028 | 29 | 42 | 30 | 6,0 |
| Sachsen | Sa 22.07.2028 | Fr 01.09.2028 | 29 | 42 | 30 | 6,0 |
| Sachsen-Anhalt | Sa 22.07.2028 | Fr 01.09.2028 | 29 | 42 | 30 | 6,0 |
| Thüringen | Sa 22.07.2028 | Fr 01.09.2028 | 29 | 42 | 30 | 6,0 |
| Baden-Württemberg | Do 27.07.2028 | Sa 09.09.2028 | 30 | 45 | 32 | 6,4 |
| Bayern | Mo 31.07.2028 | Mo 11.09.2028 | 31 | 43 | 31 | 6,2 |
Kalendertage vom ersten bis zum letzten Ferientag. Ferientage: Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage; Wochen = Ferientage ÷ 5. Hervorgehoben: frühester und spätester Beginn. KW nach ISO 8601, siehe Kalenderwochen 2028.
Balken = Kalenderwoche des ersten Ferientags, das Datum steht hinter dem Land. Dunkel: frühester Beginn. Zwischen erstem und letztem Start liegen 37 Tage.
| Bundesland | Weihnachten (Jan.) | Winter | Ostern/Frühjahr | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten (Dez.) | Gesamt 2028 | Bewegliche Tage 2027/28 / 2028/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4 | – | 5 | 8 | 32 | 4 | 3 | 56 | 4 / 5 |
| Bayern | 4 | 5 | 8 | 8 | 31 | 4 | 3 | 63 | 0 / 0 |
| Berlin | – | 5 | 8 | 3 | 30 | 9 | 4 | 59 | 0 / 0 |
| Brandenburg | – | 5 | 8 | – | 32 | 9 | 4 | 58 | 1 / 3 |
| Bremen | 5 | 2 | 8 | 2 | 30 | 10 | 3 | 60 | 0 / 0 |
| Hamburg | – | 1 | 10 | 4 | 30 | 10 | 8 | 63 | 0 / 0 |
| Hessen | 7 | – | 9 | – | 30 | 10 | 3 | 59 | 3 / 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 10 | 6 | 3 | 30 | 7 | 4 | 62 | 0 / 0 |
| Niedersachsen | 5 | 2 | 8 | 2 | 30 | 10 | 3 | 60 | 0 / 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 5 | – | 8 | – | 32 | 9 | 5 | 59 | 3 / 4 |
| Rheinland-Pfalz | 5 | – | 8 | – | 30 | 10 | 5 | 58 | 6 / 6 |
| Saarland | – | 7 | 6 | – | 30 | 10 | 6 | 59 | 1 / 0 |
| Sachsen | – | 10 | 4 | 1 | 30 | 9 | 3 | 57 | 1 / 2 |
| Sachsen-Anhalt | – | 5 | 8 | 4 | 30 | 5 | 5 | 57 | 1 / 2 |
| Schleswig-Holstein | 5 | – | 9 | 1 | 30 | 11 | 5 | 61 | 1 / 3 |
| Thüringen | – | 5 | 9 | 1 | 30 | 9 | 3 | 57 | 1 / 3 |
Gezählt sind schulfreie Werktage innerhalb der Ferien, landesweite gesetzliche Feiertage nicht mitgerechnet; einzelne schulfreie Tage (*) zählen mit. Bewegliche Ferientage legt jede Schule selbst fest, sie sind in „Gesamt“ nicht enthalten.
Ferientage im Kalenderjahr 2028 ohne Wochenenden, gesetzliche Feiertage und bewegliche Ferientage. Die Achse beginnt bei 50 Tagen, damit die Unterschiede sichtbar werden.
Schulferien 2028 auf einen Blick
Zählt man nur Werktage von Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage, haben Schülerinnen und Schüler 2028 zwischen 56 und 63 Ferientage – am meisten in Bayern und Hamburg, am wenigsten in Baden-Württemberg. Die Unterschiede entstehen vor allem dadurch, wie die Weihnachtsferien auf die beiden Jahre verteilt sind und ob ein Land Winter- oder Pfingstferien hat; über ein ganzes Schuljahr gleicht sich das weitgehend aus.
Nach Weihnachten beginnt die Schule zuerst wieder in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Saarland (letzter Ferientag 31. Dezember 2027), zuletzt in Hessen (11. Januar 2028). Winterferien – je nach Land auch Halbjahres-, Zeugnis- oder Faschingsferien genannt – gibt es 2028 in 10 Ländern, zwei Wochen lang in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Hamburg gibt nur einen einzelnen Tag frei. Keine Winterferien haben Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.
2028 ist ein Schaltjahr, die Winterferien im Saarland reichen deshalb bis zum 29. Februar. Der 3. Oktober fällt auf einen Dienstag: Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt geben den Montag davor als einzelnen Ferientag frei, in Berlin, Brandenburg und Hamburg beginnen an diesem Tag die Herbstferien. Berlin hat am 17. Juni 2028 einen einmaligen Feiertag, der aber auf einen Samstag fällt – mehr dazu unter Feiertage 2028.
Sommerferien 2028: wer zuerst startet und wer zuletzt
Den Anfang macht Schleswig-Holstein am Samstag, 24. Juni; insgesamt starten 3 Länder noch im Juni. Am 31. Juli folgt Bayern – 37 Tage nach dem ersten Ferienstart. Am längsten dauern die Sommerferien in Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mit 32 Ferientagen (6,4 Wochen), am kürzesten in 12 Ländern mit 30. Zuletzt beginnt die Schule in Bayern wieder, nach dem 11. September 2028.
Die Sommerferien legt die Kultusministerkonferenz langfristig fest, derzeit bis 2030. Nach der Ländervereinbarung von 2020 müssen sie zwischen dem 20. Juni und dem 15. September liegen. Die Länder sind in Gruppen eingeteilt, deren Ferienbeginn von Jahr zu Jahr wechselt; nur Baden-Württemberg und Bayern, die zwei Wochen Pfingstferien haben, starten in jedem Jahr der laufenden Regelung als Letzte.
Ostern und Pfingsten 2028
Ostersonntag ist 2028 der 16. April und liegt damit spät. Die meisten Osterferien beginnen am Montag, 10. April (8 Länder). Erst nach Ostermontag beginnen sie in Baden-Württemberg. Hamburg legt seine Frühjahrsferien schon vor Ostern (06.03.–17.03.). Bayern nennt seine Ferienwoche ab 28. Februar Frühjahrsferien; in der Tabelle steht sie unter Winter.
Mindestens eine Woche frei rund um Himmelfahrt und Pfingsten gibt es in Baden-Württemberg und Bayern. Andere Länder geben nur einzelne Tage rund um Christi Himmelfahrt (25. Mai) und Pfingstmontag (5. Juni) frei; ganz ohne freie Tage in dieser Zeit bleiben Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.
Herbst- und Weihnachtsferien 2028
Die Herbstferien beginnen am 2. Oktober in Berlin, Brandenburg und Hamburg und enden zuletzt am 4. November in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Am längsten sind sie mit 11 Ferientagen in Schleswig-Holstein, am kürzesten mit 4 in Baden-Württemberg und Bayern. In Bayern heißen die freien Tage um Allerheiligen offiziell unterrichtsfreie Tage; außerdem fällt dort am Buß- und Bettag (22. November) der Unterricht aus.
Die Weihnachtsferien 2028/29 beginnen am frühesten in Hamburg (18. Dezember 2028) und enden dort schon am 29. Dezember. Am längsten dauern sie in Hessen, wo der 12. Januar 2029 der letzte Ferientag ist.
Bewegliche Ferientage und Sonderregeln
Dazu kommen in den meisten Ländern bewegliche Ferientage, deren Termine jede Schule selbst festlegt, oft an Brückentagen. Die meisten hat Rheinland-Pfalz mit 6 je Schuljahr, gar keine gibt es in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen; die Zahlen stehen in der dritten Tabelle.
Mit * markiert sind einzelne schul- oder unterrichtsfreie Tage, die die Kultusministerkonferenz gesondert ausweist: Baden-Württemberg (13.04., Gründonnerstag), Bayern (30.10.–03.11., Woche um Allerheiligen), Berlin und Sachsen (26.05., Freitag nach Christi Himmelfahrt) und Mecklenburg-Vorpommern (18.02.).
Eigene Termine haben die Inseln: Für Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und die Halligen weicht Schleswig-Holstein bei Sommer- und Herbstferien ab, Niedersachsen bei den Sommerferien auf seinen Nordseeinseln.
So ist die Übersicht aufgebaut
Angegeben sind der erste und der letzte Ferientag; angrenzende Wochenenden kommen dazu. Die dritte Tabelle zählt nur Montag bis Freitag im Jahr 2028 ohne landesweite Feiertage – so werden Länder vergleichbar, deren Ferien mal an einem Samstag, mal an einem Montag beginnen. Ein ganzes Schuljahr hat nach Artikel 25 der Ländervereinbarung 75 Werktage Ferien einschließlich zwölf Samstagen und der beweglichen Ferientage.
Grundlage sind die Ferienübersichten der Kultusministerkonferenz (Stand 9. Oktober 2025); verbindlich sind die Ferienordnungen der Länder. Passend dazu: Feiertage 2028 und Kalenderwochen 2028.
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat 2028 zuerst Sommerferien?
Wann sind die Sommerferien 2028 in NRW und Bayern?
Wann sind die Osterferien 2028?
Wie lang sind die Herbstferien 2028?
Wie viele Ferientage hat ein Schuljahr?
Quellen
- Kultusministerkonferenz: Ferienkalender
- KMK: Ferien im Schuljahr 2027/2028 (PDF)
- KMK: Ferien im Schuljahr 2028/2029 (PDF)
- KMK: Langfristige Sommerferienregelung 2025 bis 2030 (PDF)
- KMK: Ländervereinbarung vom 15.10.2020, Art. 24 und 25 (PDF)
- Schulministerium NRW: Ferienordnung bis 2029/30
- Bayerisches Kultusministerium: Ferientermine